各學年徵集報告篇數
學院 \ 學年 | 商學院 金融學院 經管學院 | 工學院 (1081 起與理學院 合併為工程與科學學院) | 理學院 (1081 起與工學院 合併為工程與科學學院) | 人社學院 | 資電學院 | 建設學院 | 建築專業學院 | 通識教育中心 | 國際科技與管 理學院 | 學期統計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 43 | 9 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 67 | |
111 | 26 | 8 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 54 | |
110 | 41 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 57 | |
109 | 38 | 4 | 4 | 13 | 18 | 4 | 0 | 0 | 81 | |
108 | 32 | 7 | 5 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
107 | 49 | 2 | 5 | 0 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 75 |
106 | 63 | 3 | 7 | 4 | 4 | 23 | 4 | 5 | 4 | 117 |
105 | 45 | 6 | 1 | 0 | 11 | 14 | 2 | 1 | 0 | 80 |
104 | 44 | 5 | 3 | 1 | 5 | 19 | N/A | 4 | 0 | 81 |
103 | 30 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | N/A | 2 | 0 | 54 |
102 | 26 | 7 | 1 | 2 | 7 | 10 | N/A | 4 | N/A | 57 |
101 | 22 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 | N/A | 0 | N/A | 47 |
100 | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 | N/A | 5 | N/A | 53 |
99 | 40 | 9 | 6 | 3 | 8 | 21 | N/A | 12 | N/A | 99 |
98 | 38 | 2 | 2 | 3 | 19 | 15 | N/A | 3 | N/A | 94 |
97 | 32 | 12 | 4 | 1 | 18 | 20 | N/A | 0 | N/A | 87 |
96 | 34 | 13 | 5 | 7 | 10 | 10 | N/A | 0 | N/A | 79 |
95 | 40 | 16 | 4 | 12 | 6 | 50 | N/A | 0 | N/A | 128 |
94 | 43 | 12 | 2 | 13 | 31 | 11 | N/A | 0 | N/A | 114 |
93(下) | 9 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | N/A | 0 | N/A | 31 |
各院統計 | 699 | 181 | 69 | 203 | 276 | 15 | 37 | 5 | 1485 |
各學年參與教師數
學年 \ 學院 | 商學院 金融學院 經管學院 | 工學院 (1081 起與理學院 合併為工程與科學學院) | 理學院 (1081 起與工學院 合併為工程與科學學院) | 人社學院 | 資電學院 | 建設學院 | 建築專業學院 | 通識教育中心 | 國際科技與管 理學院 | 學期統計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 20 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 36 | |
111 | 16 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31 | |
110 | 23 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | |
109 | 25 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 44 | |
108 | 24 | 5 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 46 | |
107 | 27 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 48 |
106 | 31 | 4 | 5 | 1 | 3 | 14 | 2 | 5 | 1 | 66 |
105 | 23 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 45 |
104 | 22 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | N/A | 3 | 0 | 49 |
103 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | N/A | 2 | 0 | 29 |
102 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | N/A | 4 | N/A | 36 |
101 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | N/A | 0 | N/A | 20 |
100 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | N/A | 0 | N/A | 26 |
99 | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | 13 | N/A | 1 | N/A | 44 |
98 | 10 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | N/A | 1 | N/A | 37 |
97 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | N/A | 0 | N/A | 30 |
96 | 13 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | N/A | 0 | N/A | 36 |
95 | 17 | 8 | 3 | 6 | 2 | 12 | N/A | 0 | N/A | 48 |
94 | 8 | 5 | 1 | 4 | 14 | 5 | N/A | 0 | N/A | 37 |
93(下) | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | N/A | 0 | N/A | 20 |
各院統計 | 334 | 113 | 33 | 91 | 141 | 10 | 23 | 2 | 747 |